范文写作网 > 职业规划 > 大学排名 > > 武汉大学排名情况

武汉大学排名情况

摘要:2016年武汉大学录取分数线暂未公布,根据2015年湖北省教育 考试 院各批次录取分数线公布时间预计,武汉大学2016年录取分数线预计2016年7月14日以后公布。下面,xzlunwen小编CJ为大家整理了武汉 大学排名 情况,希望你能喜欢!欢迎参考借鉴。 武汉大学学校简介 武
关键词:武汉,大学,排名,情况,2016年,武汉,大学,录取,分数线

cv狼狗,理发被骗花费5万,romantz

  2016年武汉大学录取分数线暂未公布,根据2015年湖北省教育考试院各批次录取分数线公布时间预计,武汉大学2016年录取分数线预计2016年7月14日以后公布。下面,xzlunwen小编CJ为大家整理了武汉大学排名情况,希望你能喜欢!欢迎参考借鉴。

  武汉大学学校简介

  武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的中国顶尖综合研究型大学,其办学源头溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,已有一百多年历史,1913年改名国立武昌高等师范学校, 1926年组建国立武昌中山大学,1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一。1949年新中国成立更名武汉大学沿用至今。

  截至2015年9月,武汉大学在校学生总计57886人,有博士学位授予权一级学科43个,博士学位授予权二级学科250个,博士后流动站32个;有一级学科国家重点学科5个,共覆盖了29个二级学科,另有二级学科国家重点学科17个,国家重点培育学科6个。设有三所三级甲等附属医院。

  2016年武汉大学录取分数线

省份 文史 理工
最高分 最低分 一本线 最高分 最低分 一本线
北京市 658 647 579 681 659 548
天津市 635 620 547 660 630 538
河北省 643 628 548 679 651 544
山西省 591 577 513 627 604 515
内蒙古 610 590 487 643 610 464
辽宁省 630 617 530 652 636 500
吉林省 622 613 543 656 627 525
黑龙江 622 608 495 648 630 483
上海市 488 465 434 488 462 414
江苏省 388 378 342 407 380 344
浙江省 702 681 626 696 682 605
安徽省 664 659 597 673 657 555
福建省 635 622 549 662 644 525
江西省 604 586 528 656 626 540
山东省 656 640 568 682 664 562
河南省 602 586 513 656 630 529
湖北省 607 584 521 673 615 510
湖南省 628 608 535 659 630 526
广东省 641 626 573 674 646 577
广西区 634 613 530 648 608 480

海南省

829 811 662 793 762 608
重庆市 664 657 572 674 662 573
四川省 626 609 543 640 622 528
贵州省 664 642 543 632 601 453
云南省 652 637 540 659 629 500
陕西省 624 613 510 651 624 480
甘肃省 617 600 517 623 590 475
青海省 597 568 466 611   400
宁夏区 619 605 507 625 573 445
新疆区 616 599 486 625 592 446

武汉大学各专业在全国排名

学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名
10486武汉大学 测绘科学与技术 94 1
10486 图书情报与档案管理 96 1
10486 地球物理学 85 1
10486 马克思主义理论 93 1
10486 水利工程 86 3
10486 公共管理 85 3
10486 理论经济学 86 3
10486 口腔医学 82 3
10486 地理学 83 4
10486 世界史 82 4
10486 新闻传播学 84 4
10486 法学 86 4
10486 生物学 84 5
10486 哲学 85 5
10486 轻工技术与工程 70 7
10486 软件工程 78 7
10486 数学 80 8
10486 物理学 78 9
10486 中国史 81 9
10486 生态学 79 10
10486 化学 82 10
10486 考古学 74 10
10486 中国语言文学 83 10
10486 政治学 76 11
10486 计算机科学与技术 76 12
10486 城乡规划学 71 12
10486 工商管理 80 12
10486 电气工程 73 13
10486 环境科学与工程 76 14
10486 建筑学 71 16
10486 基础医学 74 16
10486 外国语言文学 75 17
10486 护理学 72 17
10486 应用经济学 77 18
10486 土木工程 73 19
10486 公共卫生与预防医学 71 19
10486 中药学 69 19
10486 药学 71 20
10486 临床医学 73 22
10486 电子科学与技术 70 23
10486 风景园林学 68 23
10486 管理科学与工程 75 24
10486 心理 65 24
10486 动力工程及工程热物理 69 25
10486 信息与通信工程 71 26
10486 统计学 72 26
10486 机械工程 71 43

  武汉大学重点专业

  国家品牌专业14个

汉语言文学 历史学 法语 图书馆学
金融学 化学 环境工程 水利水电工程
电气工程及其自动化 核工程与核技术 土木工程 遥感科学与技术
通信工程 测绘工程    

  国家重点专业14个

世界史

新闻学

广告学

经济学

国际经济与贸易

工商管理

人力资源管理

法学

思想政治教育

数学与应用数学

物理学

生物科学

建筑学

软件工程