范文写作网 > 职业规划 > 大学排名 > > 2016中国医药类大学排名

2016中国医药类大学排名

摘要:鉴于很多同学想了解中国医药类 大学排名 ,以下2016中国医药类大学排名由xzlunwen小编为大家整合而成,如果感兴趣的话,不妨看看哦,希望能为你带来帮助! 2016中国医药类大学排名 2016年医学类大学排名中国医药类大学排行榜 排名 学校名称(查分数线) 在全国大学
关键词:2016,中国,医药,大学,排名,鉴于,很多,同学,了解,中

spoonwep-wpa,芭贝奥,满城吧

  鉴于很多同学想了解中国医药类大学排名,以下2016中国医药类大学排名由xzlunwen小编为大家整合而成,如果感兴趣的话,不妨看看哦,希望能为你带来帮助!

  2016中国医药类大学排名

2016年医学类大学排名—中国医药类大学排行榜
排名 学校名称(查分数线) 在全国大学名次 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京协和医学院 45 北京 10 66.03 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
2 第三军医大学 70 重庆 3 64.81 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
3 第二军医大学 71 上海 7 64.74 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
4 第四军医大学 73 陕西 7 64.51 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
5 首都医科大学 98 北京 21 63.32 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
6 南方医科大学 112 广东 7 63.16 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
7 北京中医药大学 119 北京 22 62.97 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
8 天津医科大学 121 天津 4 62.92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
9 中国药科大学 124 江苏 13 62.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
10 哈尔滨医科大学 139 黑龙江 6 62.53 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
11 中国医科大学 143 辽宁 6 62.38 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 广州中医药大学 156 广东 9 62.2 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 重庆医科大学 159 重庆 5 62.16 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
14 上海中医药大学 162 上海 12 62.14 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
15 南京医科大学 162 江苏 18 62.14 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 南京中医药大学 178 江苏 19 61.94 专业型 3星级 中国知名大学
17 天津中医药大学 194 天津 6 61.76 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
18 温州医科大学 194 浙江 8 61.76 专业型 3星级 中国知名大学
19 成都中医药大学 206 四川 8 61.65 专业型 3星级 中国知名大学
20 安徽医科大学 208 安徽 7 61.62 专业型 3星级 中国知名大学
21 大连医科大学 211 辽宁 10 61.57 专业型 2星级 区域高水平大学
22 河北医科大学 222 河北 6 61.49 专业型 3星级 中国知名大学
23 新疆医科大学 225 新疆 3 61.48 专业型 2星级 区域高水平大学
24 广西医科大学 225 广西 3 61.48 专业型 2星级 区域高水平大学
25 黑龙江中医药大学 236 黑龙江 10 61.45 专业型 3星级 中国知名大学
26 沈阳药科大学 249 辽宁 13 61.38 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
27 河南中医学院 256 河南 9 61.32 专业型 1星级 区域知名大学
28 昆明医科大学 266 云南 7 61.27 专业型 1星级 区域知名大学
29 福建医科大学 279 福建 7 61.19 专业型 2星级 区域高水平大学
30 广州医科大学 289 广东 14 61.14 专业型 2星级 区域高水平大学
31 湖南中医药大学 292 湖南 11 61.12 专业型 2星级 区域高水平大学
32 宁夏医科大学 292 宁夏 2 61.12 专业型 1星级 区域知名大学
33 山东中医药大学 297 山东 15 61.11 专业型 2星级 区域高水平大学
34 山西医科大学 301 山西 7 61.09 专业型 2星级 区域高水平大学
35 辽宁中医药大学 319 辽宁 20 61.02 专业型 2星级 区域高水平大学
36 贵州医科大学 322 贵州 3 61.01 专业型 1星级 区域知名大学
37 长春中医药大学 326 吉林 11 60.98 专业型 1星级 区域知名大学
38 浙江中医药大学 335 浙江 15 60.93 专业型 2星级 区域高水平大学
39 江西中医药大学 335 江西 10 60.93 专业型 1星级 区域知名大学
40 安徽中医药大学 344 安徽 11 60.9 专业型 1星级 区域知名大学
41 新乡医学院 352 河南 13 60.87 应用型 1星级 区域知名大学
42 湖北中医药大学 353 湖北 16 60.86 专业型 1星级 区域知名大学
43 福建中医药大学 359 福建 8 60.84 专业型 1星级 区域知名大学
44 徐州医学院 368 江苏 26 60.81 专业型 1星级 区域知名大学
45 广西中医药大学 375 广西 7 60.78 专业型 1星级 区域知名大学
46 内蒙古医科大学 375 内蒙古 7 60.78 专业型 1星级 区域知名大学
47 贵阳中医学院 383 贵州 6 60.76 专业型 1星级 区域知名大学
48 广东医学院 391 广东 19 60.72 应用型 1星级 区域知名大学
49 广东药学院 396 广东 20 60.68 应用型 1星级 区域知名大学
50 遵义医学院 402 贵州 7 60.67 应用型 1星级 区域知名大学
51 甘肃中医药大学 421 甘肃 7 60.62 专业型 1星级 区域知名大学
52 辽宁医学院 421 辽宁 29 60.62 应用型 1星级 区域知名大学
53 桂林医学院 430 广西 10 60.6 应用型 1星级 区域知名大学
54 泰山医学院 430 山东 23 60.6 应用型 1星级 区域知名大学
55 四川医科大学 436 四川 17 60.59 专业型 1星级 区域知名大学
56 川北医学院 441 四川 18 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
57 海南医学院 441 海南 3 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
58 蚌埠医学院 448 安徽 17 60.57 应用型 1星级 区域知名大学
59 潍坊医学院 453 山东 25 60.56 应用型 1星级 区域知名大学
60 右江民族医学院 457 广西 12 60.55 应用型 1星级 区域知名大学
61 皖南医学院 466 安徽 19 60.54 应用型 1星级 区域知名大学
62 云南中医学院 479 云南 10 60.52 应用型 1星级 区域知名大学
63 陕西中医药大学 486 陕西 20 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
64 滨州医学院 491 山东 26 60.5 应用型 1星级 区域知名大学
65 西安医学院 500 陕西 21 60.48 应用型 1星级 区域知名大学
66 牡丹江医学院 509 黑龙江 18 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
67 济宁医学院 509 山东 28 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
68 承德医学院 509 河北 18 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
69 沈阳医学院 518 辽宁 31 60.46 应用型 1星级 区域知名大学
70 山西中医学院 528 山西 11 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
71 河北北方学院 552 河北 21 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
72 长治医学院 552 山西 13 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
73 赣南医学院 560 江西 17 60.41 应用型 1星级 区域知名大学
74 吉林医药学院 573 吉林 18 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
75 成都医学院 573 四川 25 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
76 湖北医药学院 600 湖北 29 60.36 应用型 1星级 区域知名大学
77 西藏藏医学院 600 西藏 3 60.36 应用型 1星级 区域知名大学
78 齐齐哈尔医学院 609 黑龙江 24 60.35 应用型 1星级 区域知名大学
79 河北中医学院 659 河北 30 60.3 应用型 1星级 区域知名大学
80 上海健康医学院 703 上海 27 60.12 应用型 1星级 区域知名大学
81 甘肃医学院 706 甘肃 17 60.02 应用型 1星级 区域知名大学
82 湖南医药学院 706 湖南 31 60.02 应用型 1星级 区域知名大学

  2015中国医药类大学大学排名

2015年医学类大学排名—中国医药类大学排行榜
排名 名称(查分数线 地区 全国排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 办学类型 星级 办学层次
1 北京协和医学院 北京 38 66.8 64.55 70.07 67.01 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
2 第三军医大学 重庆 57 65.32 63.52 67.21 66.68 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
3 第二军医大学 上海 60 65.15 63.13 67.03 67.05 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
4 第四军医大学 陕西 64 64.85 63.22 65.98 67 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
5 首都医科大学 北京 97 63.42 62.87 63.43 64.73 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
6 南方医科大学 广东 99 63.39 62.71 63.06 65.63 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
7 北京中医药大学 北京 117 63.03 61.91 62.73 66.25 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
8 天津医科大学 天津 123 62.82 61.99 62.16 65.93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
9 中国药科大学 江苏 125 62.74 62.78 61.28 65.03 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
10 哈尔滨医科大学 黑龙江 139 62.47 62.42 61.73 63.8 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
11 中国医科大学 辽宁 141 62.44 62.1 61.75 64.43 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 广州中医药大学 广东 151 62.24 61.73 61.06 65.4 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 上海中医药大学 上海 157 62.2 62.03 61.46 63.8 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
14 重庆医科大学 重庆 162 62.16 61.79 61.22 64.6 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 南京医科大学 江苏 164 62.12 61.62 61.92 63.71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 南京中医药大学 江苏 168 62.03 61.83 60.88 64.41 专业型 3星级 中国知名大学
17 天津中医药大学 天津 184 61.78 61.26 60.92 64.43 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
18 温州医科大学 浙江 191 61.7 61.36 60.99 63.69 专业型 3星级 中国知名大学
19 成都中医药大学 四川 207 61.54 61.01 60.65 64.3 专业型 3星级 中国知名大学
20 大连医科大学 辽宁 216 61.48 60.78 60.49 64.81 应用型 2星级 区域高水平大学
21 安徽医科大学 安徽 223 61.43 60.97 60.82 63.57 专业型 3星级 中国知名大学
22 河北医科大学 河北 227 61.4 61.06 60.63 63.5 专业型 3星级 中国知名大学
23 新疆医科大学 新疆 227 61.4 61.09 60.57 63.51 应用型 2星级 区域高水平大学
24 广西医科大学 广西 235 61.38 60.87 60.5 64.08 应用型 2星级 区域高水平大学
25 黑龙江中医药大学 黑龙江 235 61.38 61.15 60.49 63.37 专业型 3星级 中国知名大学
26 沈阳药科大学 辽宁 246 61.35 61.22 60.56 62.94 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
27 山东中医药大学 山东 266 61.22 61.21 60.38 62.64 应用型 2星级 区域高水平大学
28 福建医科大学 福建 285 61.15 60.82 60.27 63.41 应用型 2星级 区域高水平大学
29 广州医科大学 广东 294 61.12 60.49 60.68 63.35 应用型 2星级 区域高水平大学
30 河南中医学院 河南 297 61.09 60.84 60.37 62.88 应用型 1星级 区域知名大学
31 昆明医科大学 云南 297 61.09 60.68 60.27 63.42 应用型 1星级 区域知名大学
32 山西医科大学 山西 301 61.07 60.79 60.53 62.64 应用型 2星级 区域高水平大学
33 湖南中医药大学 湖南 305 61.06 60.55 60.75 62.83 应用型 2星级 区域高水平大学
34 宁夏医科大学 宁夏 310 61.03 60.69 60.55 62.63 应用型 1星级 区域知名大学
35 辽宁中医药大学 辽宁 313 61.02 60.61 60.4 63.02 应用型 2星级 区域高水平大学
36 浙江中医药大学 浙江 327 60.96 60.79 60.49 62.14 应用型 2星级 区域高水平大学
37 贵阳医学院 贵州 330 60.93 60.47 60.53 62.7 应用型 1星级 区域知名大学
38 福建中医药大学 福建 335 60.89 60.71 60.16 62.52 应用型 1星级 区域知名大学
39 长春中医药大学 吉林 340 60.88 60.43 60.29 62.95 应用型 1星级 区域知名大学
40 贵阳中医学院 贵州 345 60.86 61 60.06 61.84 应用型 1星级 区域知名大学
41 湖北中医药大学 湖北 353 60.82 60.46 60.22 62.71 应用型 1星级 区域知名大学
42 徐州医学院 江苏 355 60.81 60.45 60.31 62.51 应用型 1星级 区域知名大学
43 江西中医药大学 江西 369 60.78 60.45 60.29 62.4 应用型 1星级 区域知名大学
44 广西中医药大学 广西 378 60.75 60.35 60.34 62.39 应用型 1星级 区域知名大学
45 内蒙古医科大学 内蒙古 378 60.75 60.37 60.4 62.24 应用型 1星级 区域知名大学
46 安徽中医药大学 安徽 381 60.74 60.44 60.27 62.21 应用型 1星级 区域知名大学
47 桂林医学院 广西 383 60.73 60.27 60.14 62.8 应用型 1星级 区域知名大学
48 广东医学院 广东 387 60.72 60.42 60.15 62.41 应用型 1星级 区域知名大学
49 泰山医学院 山东 396 60.69 60.55 60.06 62.05 应用型 1星级 区域知名大学
50 广东药学院 广东 397 60.68 60.32 60.27 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
51 甘肃中医学院 甘肃 403 60.66 60.37 60.12 62.25 应用型 1星级 区域知名大学
52 遵义医学院 贵州 406 60.65 60.39 60.25 61.97 应用型 1星级 区域知名大学
53 新乡医学院 河南 412 60.63 60.25 60.27 62.13 应用型 1星级 区域知名大学
54 云南中医学院 云南 418 60.62 60.18 60.17 62.43 应用型 1星级 区域知名大学
55 辽宁医学院 辽宁 418 60.62 60.42 60.14 61.9 应用型 1星级 区域知名大学
56 川北医学院 四川 421 60.61 60.24 60.05 62.44 应用型 1星级 区域知名大学
57 海南医学院 海南 427 60.59 60.34 60.16 61.9 应用型 1星级 区域知名大学
58 泸州医学院 四川 451 60.56 60.25 60.12 62.02 应用型 1星级 区域知名大学
59 潍坊医学院 山东 466 60.54 60.24 60.05 62.06 应用型 1星级 区域知名大学
60 陕西中医学院 陕西 489 60.51 60.23 60.06 61.96 应用型 1星级 区域知名大学
61 西安医学院 陕西 489 60.51 60.18 60.03 62.11 应用型 1星级 区域知名大学
62 皖南医学院 安徽 499 60.49 60.19 60.04 61.97 应用型 1星级 区域知名大学
63 牡丹江医学院 黑龙江 506 60.48 60.19 60.01 61.96 应用型 1星级 区域知名大学
64 济宁医学院 山东 506 60.48 60.22 60.06 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
65 右江民族医学院 广西 506 60.48 60.15 60.17 61.79 应用型 1星级 区域知名大学
66 滨州医学院 山东 506 60.48 60.17 60.09 61.87 应用型 1星级 区域知名大学
67 蚌埠医学院 安徽 506 60.48 60.2 60.04 61.9 应用型 1星级 区域知名大学
68 承德医学院 河北 525 60.46 60.15 60 61.97 应用型 1星级 区域知名大学
69 山西中医学院 山西 531 60.45 60.11 60.04 61.96 应用型 1星级 区域知名大学
70 沈阳医学院 辽宁 538 60.44 60.06 60 62.1 应用型 1星级 区域知名大学
71 湖北医药学院 湖北 538 60.44 60.09 60.03 61.93 应用型 1星级 区域知名大学
72 河北北方学院 河北 549 60.43 60.14 60.02 61.81 应用型 1星级 区域知名大学
73 长治医学院 山西 549 60.43 60.17 60 61.75 应用型 1星级 区域知名大学
74 赣南医学院 江西 572 60.41 60.11 60.05 61.75 应用型 1星级 区域知名大学
75 吉林医药学院 吉林 592 60.38 60.17 60 61.5 应用型 1星级 区域知名大学
76 齐齐哈尔医学院 黑龙江 601 60.37 60.08 60.02 61.66 应用型 1星级 区域知名大学
77 西藏藏医学院 西藏 615 60.36 60.14 60.18 61.19 应用型 1星级 区域知名大学
78 成都医学院 四川 615 60.36 60.04 60.07 61.61 应用型 1星级 区域知名大学
79 河北中医学院 河北 643 60.32 60 60 61.63 应用型 1星级 区域知名大学

  【拓展阅读】

  南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校,也是广东省高水平大学“重点建设高校”。

  南方医科大学(Southern Medical University),原中国人民解放军第一军医大学,广东省“211工程”省属重点大学,教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,广东省一级园林式院校。创建于1951年,1979年被确定为中国重点大学,于2004年被批准为中国8所试办八年制医学教育的高等院校之一。2004年8月,学校按照国务院、中央军委下达的命令,整体移交广东省,更名为南方医科大学。

  根据2016年1月学校官网显示,学校有校本部、顺德校区2个校区,占地面积176.68万平方米,建筑面积84.67万平方米。有全日制在校生15514人,其中本专科生12061人、研究生3027人、留学生501人。