范文写作网 > 就业指导 > 职场动态 > > 2017年武汉大学录取分数线_历年高考录取分数线

2017年武汉大学录取分数线_历年高考录取分数线

摘要:武汉大学2017年录取分数线是多少以及历年的录取分数线多少不知道的考生可以跟xzlunwen一起来看看! 2017武汉大学录取分数线及历年录取分数线 年份 分数线 2015 648 2014 612 2013 613 2012 573 2011 596 2010 592 2009 587 2008 558 2006 558 2005 520 2004 521
关键词:2017年,武汉,大学,录取,分数线,历年,高考录取,武汉,

李荣飚,ca960航班,印象西湖官网

  武汉大学2017年录取分数线是多少以及历年的录取分数线多少不知道的考生可以跟xzlunwen一起来看看!

  2017武汉大学录取分数线及历年录取分数线

年份 分数线
2015 648
2014 612
2013 613
2012 573
2011 596
2010 592
2009 587
2008 558
2006 558
2005 520
2004 521
2003 515
2002 465

  武汉大学2016年部分各专业录取分数线

省份 科类 录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
福建 文科 法学 2 602 601 601.5
福建 文科 工商管理类 2 600 598 599
福建 文科 经济学类 2 603 600 601.5
福建 文科 历史学类 3 589 580 584.33
福建 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 595 594 594.5
福建 文科 新闻传播学类 2 598 597 597.5
福建 文科 英语(英语类) 2 595 591 593
福建 文科 哲学类 2 606 593 599.5
福建 文科 政治学类 2 592 591 591.5
福建 文科 中国语言文学 2 598 595 596.5
福建 理科 测绘类 5 623 618 620.6
福建 理科 地理科学类 3 624 620 621.67
福建 理科 地球物理学 2 620 619 619.5
福建 理科 电气工程及其自动化 6 630 625 627.17
福建 理科 电子信息类 8 627 623 623.88
福建 理科 工程力学 2 622 618 620
福建 理科 工商管理类 3 639 624 629
福建 理科 公共卫生与预防医学类 2 620 619 619.5
福建 理科 管理科学与工程类 3 621 620 620.33
福建 理科 管理科学与工程类 2 623 622 622.5
福建 理科 化学类 1 621 621 621
福建 理科 环境科学与工程类 2 623 619 621
福建 理科 机械与材料类 4 624 620 621.25
福建 理科 计算机类 4 627 625 626.25
福建 理科 建筑类 3 622 621 621.33
福建 理科 建筑学(中外合作办学) 1 622 622 622
福建 理科 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 2 643 636 639.5
福建 理科 经济学类 4 635 626 631
福建 理科 口腔医学(五年) 2 626 625 625.5
福建 理科 理科试验班类 3 637 632 634
福建 理科 临床医学(5+3) 3 626 621 622.67
福建 理科 临床医学(八年) 4 640 626 630.5
福建 理科 能源动力类 4 623 621 622
福建 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 2 620 620 620
福建 理科 软件工程(软件工程类) 5 631 625 626.6
福建 理科 社会学类 2 620 618 619
福建 理科 生物科学类 1 619 619 619
福建 理科 数学类 2 626 625 625.5
福建 理科 水利类 6 629 622 623.67
福建 理科 土木类 5 624 619 621.6
福建 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 2 625 622 623.5
福建 理科 物理学类 3 632 623 626.67
福建 理科 新闻传播学类 2 631 623 627
福建 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 6 632 622 624.5
福建 理科 药学类 2 619 617 618
福建 理科 自动化 2 628 624 626
广西 文科 法学 3 642 634 637
广西 文科 工商管理类 9 640 631 633.44
广西 文科 公共管理类 2 625 625 625
广西 文科 经济学类 2 645 635 640
广西 文科 历史学类 2 626 617 621.5
广西 文科 社会学类 2 622 619 620.5
广西 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 3 627 620 624.67
广西 文科 心理学 2 629 620 624.5
广西 文科 新闻传播学类 3 631 629 629.67
广西 文科 哲学类 2 627 622 624.5
广西 文科 政治学类 2 626 625 625.5
广西 文科 中国语言文学类 2 630 629 629.5
广西 理科 测绘类 5 644 639 641.4
广西 理科 地理科学类 6 633 626 629.33
广西 理科 地球物理学 3 623 620 622
广西 理科 电气工程及其自动化 7 651 637 645.14
广西 理科 电子信息类 12 639 628 635.25
广西 理科 工程力学 2 630 628 629
广西 理科 工商管理类 3 649 639 644
广西 理科 公共卫生与预防医学类 2 622 619 620.5
广西 理科 管理科学与工程类 4 642 625 633.25
广西 理科 管理科学与工程类 3 631 620 625.33
广西 理科 化学类 6 645 625 632.17
广西 理科 环境科学与工程类 3 637 624 628.67
广西 理科 机械与材料类 5 643 625 631.4
广西 理科 计算机类 9 649 636 641.89
广西 理科 建筑学(中外合作办学) 2 637 626 631.5
广西 理科 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 2 655 652 653.5
广西 理科 经济学类 2 650 650 650
广西 理科 口腔医学(5+3) 2 641 639 640
广西 理科 理科试验班类 5 647 635 641.2
广西 理科 临床医学(5+3) 6 641 629 634
广西 理科 临床医学(八年) 3 645 641 642.67
广西 理科 临床医学(五年) 3 629 623 626.33
广西 理科 能源动力类 5 636 620 625.6
广西 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 2 625 619 622
广西 理科 软件工程(软件工程类) 12 645 628 635.33
广西 理科 生物科学类 2 637 635 636
广西 理科 数学类 3 647 635 641.67
广西 理科 水利类 12 646 619 629.58
广西 理科 土地资源管理 3 622 619 621
广西 理科 土木类 5 644 627 631.4
广西 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 2 635 630 632.5
广西 理科 物理学类 4 633 619 626.75
广西 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 8 653 633 639
广西 理科 药学类 4 627 619 623.25
广西 理科 医学检验技术 2 635 622 628.5
广西 理科 自动化 5 634 625 628.4
河南 文科 法学 10 612 608 609.6
河南 文科 工商管理类 14 616 606 608.71
河南 文科 公共管理类 5 606 604 605.4
河南 文科 公共卫生与预防医学类 2 603 603 603
河南 文科 经济学类 5 613 611 611.4
河南 文科 历史学类 2 605 604 604.5
河南 文科 人文科学试验班 2 605 605 605
河南 文科 社会学类 4 605 603 603.75
河南 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 9 608 604 605.11
河南 文科 心理学 3 605 603 603.67
河南 文科 新闻传播学类 5 611 606 608.4
河南 文科 英语(英语类) 3 610 606 607.33
河南 文科 哲学类 2 604 604 604
河南 文科 政治学类 3 606 604 604.67
河南 文科 中国语言文学类 3 608 607 607.67
河南 理科 测绘类 28 649 640 643.14
河南 理科 地理科学类 15 643 639 640.27
河南 理科 地球物理学 4 642 640 641
河南 理科 电气工程及其自动化 21 648 644 645.76
河南 理科 电子信息类 21 652 642 643.81
河南 理科 法学 2 649 648 648.5
河南 理科 工程力学 6 643 640 640.5
河南 理科 工商管理类 5 657 649 651.8
河南 理科 公共管理类 3 647 644 645.33
河南 理科 公共卫生与预防医学类 2 642 641 641.5
河南 理科 管理科学与工程类 5 650 643 645.6
河南 理科 管理科学与工程类 8 649 644 646.88
河南 理科 化学类 11 653 643 645.73
河南 理科 环境科学与工程类 7 646 640 641.43
河南 理科 机械与材料类 17 656 642 645
河南 理科 基础医学 2 642 641 641.5
河南 理科 计算机类 30 654 643 645.27
河南 理科 建筑类 4 647 642 644.5
河南 理科 建筑学(中外合作办学) 2 628 628 628
河南 理科 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 3 665 658 660.67
河南 理科 经济学类 10 656 651 653.7
河南 理科 口腔医学(5+3) 2 651 649 650
河南 理科 口腔医学(八年) 3 662 655 657.33
河南 理科 口腔医学(五年) 2 649 648 648.5
河南 理科 理科试验班类 20 659 647 651.25
河南 理科 临床医学(5+3) 12 650 645 647.83
河南 理科 临床医学(八年) 5 655 651 652.8
河南 理科 临床医学(五年) 10 651 642 644.8
河南 理科 能源动力类 13 649 640 642.46
河南 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 4 640 639 639.75
河南 理科 软件工程(软件工程类) 30 655 640 643.1
河南 理科 生物科学类 7 656 643 647.71
河南 理科 数学类 8 653 645 647.25
河南 理科 水利类 26 652 639 642.73
河南 理科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 648 642 645
河南 理科 土地资源管理 3 642 640 641
河南 理科 土木类 20 645 639 641.1
河南 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 3 645 644 644.33
河南 理科 物理学类 9 656 646 648.89
河南 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 13 652 644 646.62
河南 理科 药学类 5 642 640 640.8
河南 理科 医学检验技术 3 641 640 640.33
河南 理科 自动化 7 651 642 644.14
江西 文科 法学 5 602 598 600.2
江西 文科 工商管理类 10 601 595 597.9
江西 文科 公共管理类 4 598 594 595.75
江西 文科 经济学类 4 603 599 601.25
江西 文科 历史学类 1 594 594 594
江西 文科 人文科学试验班 4 595 591 592.25
江西 文科 社会学类 4 593 591 592
江西 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 4 594 592 593.25
江西 文科 心理学 2 597 592 594.5
江西 文科 新闻传播学类 4 598 594 596.5
江西 文科 英语(英语类) 2 595 595 595
江西 文科 哲学类 3 591 591 591
江西 文科 政治学类 2 595 594 594.5
江西 文科 中国语言文学类 3 597 593 594.33
江西 理科 测绘类 25 634 624 627.28
江西 理科 地理科学类 10 626 625 625.4
江西 理科 地球物理学 2 627 625 626
江西 理科 电气工程及其自动化 18 643 631 633.78
江西 理科 电子信息类 25 640 629 632.36
江西 理科 工程力学 2 628 626 627
江西 理科 公共卫生与预防医学类 2 625 625 625
江西 理科 管理科学与工程类 2 635 634 634.5
江西 理科 管理科学与工程类 3 639 634 636.33
江西 理科 化学类 5 632 625 628
江西 理科 环境科学与工程类 3 632 629 630.67
江西 理科 机械与材料类 10 633 625 627.9
江西 理科 基础医学 3 626 625 625.67
江西 理科 计算机类 19 639 630 633.58
江西 理科 建筑类 3 635 632 633
江西 理科 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 2 646 645 645.5
江西 理科 经济学类 5 644 640 641.6
江西 理科 口腔医学(八年) 2 639 636 637.5
江西 理科 口腔医学(五年) 2 632 630 631
江西 理科 理科试验班类 6 645 639 641
江西 理科 临床医学(5+3) 10 635 628 630.5
江西 理科 临床医学(八年) 2 638 635 636.5
江西 理科 临床医学(五年) 8 631 626 627.5
江西 理科 能源动力类 7 636 625 629.29
江西 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 2 627 624 625.5
江西 理科 软件工程(软件工程类) 14 639 628 630.57
江西 理科 生物科学类 5 634 631 631.8
江西 理科 数学类 5 648 635 638
江西 理科 水利类 19 637 626 630.32
江西 理科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 631 629 630
江西 理科 土地资源管理 3 630 627 628.33
江西 理科 土木类 11 633 626 627.73
江西 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 4 631 628 629.25
江西 理科 物理学类 6 640 634 636.17
江西 理科 新闻传播学类 2 634 634 634
江西 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 17 647 628 632.35
江西 理科 药学类 5 625 624 624.4
江西 理科 自动化 4 633 628 630
山西 文科 法学 3 592 588 590
山西 文科 工商管理类 2 590 589 589.5
山西 文科 公共管理类 2 587 585 586
山西 文科 经济学类 2 594 592 593
山西 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 584 583 583.5
山西 文科 新闻传播学类 2 587 586 586.5
山西 文科 英语(英语类) 2 583 581 582
山西 文科 中国语言文学类 3 586 584 585.33
山西 理科 测绘类 4 628 626 627.5
山西 理科 地理科学类 2 621 619 620
山西 理科 电气工程及其自动化 4 630 627 627.75
山西 理科 电子信息类 7 629 624 626.43
山西 理科 工程力学 2 622 620 621
山西 理科 管理科学与工程类 3 629 622 626
山西 理科 管理科学与工程类 2 622 621 621.5
山西 理科 化学类 2 626 623 624.5
山西 理科 环境科学与工程类 3 619 619 619
山西 理科 机械与材料类 3 625 620 622.33
山西 理科 计算机类 5 629 623 625.6
山西 理科 建筑类 2 624 622 623
山西 理科 经济学类 3 635 633 634
山西 理科 口腔医学(5+3) 2 631 621 626
山西 理科 理科试验班类 2 634 630 632
山西 理科 临床医学(5+3) 2 620 619 619.5
山西 理科 临床医学(八年) 2 627 621 624
山西 理科 能源动力类 3 626 622 623.33
山西 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 2 620 619 619.5
山西 理科 软件工程(软件工程类) 8 628 619 622.25
山西 理科 生物科学类 2 627 624 625.5
山西 理科 数学类 2 628 625 626.5
山西 理科 水利类 5 622 619 620.4
山西 理科 土木类 4 620 619 619.5
山西 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 2 622 621 621.5
山西 理科 物理学类 3 643 626 632.33
山西 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 5 625 622 623.2
山西 理科 药学类 2 620 619 619.5
云南 文科 法学 2 645 644 644.5
云南 文科 工商管理类 2 650 648 649
云南 文科 公共管理类 2 642 637 639.5
云南 文科 经济学类 2 653 652 652.5
云南 文科 历史学类 2 638 637 637.5
云南 文科 社会学类 2 637 637 637
云南 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 656 640 648
云南 文科 新闻传播学类 2 643 642 642.5
云南 文科 中国语言文学类 2 639 639 639
云南 理科 测绘类 4 660 649 652.75
云南 理科 地理科学类 2 648 646 647
云南 理科 电气工程及其自动化 3 663 656 658.33
云南 理科 电子信息类 5 668 652 659.4
云南 理科 管理科学与工程类 2 657 651 654
云南 理科 管理科学与工程类 2 654 647 650.5
云南 理科 化学类 2 658 647 652.5
云南 理科 机械与材料类 2 652 649 650.5
云南 理科 基础医学 2 646 645 645.5
云南 理科 计算机类 2 663 656 659.5
云南 理科 建筑类 2 654 652 653
云南 理科 经济学类 2 672 658 665
云南 理科 口腔医学(5+3) 2 664 664 664
云南 理科 临床医学(5+3) 2 663 661 662
云南 理科 临床医学(八年) 2 668 663 665.5
云南 理科 能源动力类 2 650 646 648
云南 理科 轻工类(含印刷工程、包装工程) 2 648 646 647
云南 理科 软件工程(软件工程类) 5 665 648 652.8
云南 理科 生物科学类 1 656 656 656
云南 理科 数学类 2 660 654 657
云南 理科 水利类 4 655 654 654.25
云南 理科 土木类 5 654 646 649
云南 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 2 665 657 661
云南 理科 物理学类 2 660 658 659
云南 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 2 657 656 656.5
云南 理科 药学类 2 647 645 646
云南 理科 自动化 2 650 648 649
重庆 文科 法学 3 621 618 619.67
重庆 文科 法语 2 617 617 617
重庆 文科 工商管理类 2 620 620 620
重庆 文科 公共管理类 2 617 617 617
重庆 文科 经济学类 2 624 622 623
重庆 文科 历史学类 2 622 617 619.5
重庆 文科 图书情报与档案管理类(信息管理学类) 2 619 619 619
重庆 文科 新闻传播学类 2 624 619 621.5
重庆 文科 中国语言文学类 2 620 618 619
重庆 理科 测绘类 3 664 662 663.33
重庆 理科 地理科学类 3 662 661 661.33
重庆 理科 电气工程及其自动化 3 666 664 665
重庆 理科 电子信息类 2 671 665 668
重庆 理科 工程力学 2 665 662 663.5
重庆 理科 工商管理类 2 669 669 669
重庆 理科 管理科学与工程类 2 664 662 663
重庆 理科 管理科学与工程类 3 665 661 662.67
重庆 理科 化学类 2 664 662 663
重庆 理科 环境科学与工程类 2 663 660 661.5
重庆 理科 机械与材料类 2 664 663 663.5
重庆 理科 计算机类 2 668 666 667
重庆 理科 建筑类 2 664 661 662.5
重庆 理科 建筑学(中外合作办学) 2 644 637 640.5
重庆 理科 金融学类(数理经济与数理金融试验班) 2 675 673 674
重庆 理科 经济学类 2 674 670 672
重庆 理科 口腔医学(五年) 2 670 667 668.5
重庆 理科 理科试验班类 3 667 665 666.33
重庆 理科 临床医学(5+3) 2 668 668 668
重庆 理科 临床医学(八年) 4 678 671 673.5
重庆 理科 能源动力类 2 662 661 661.5
重庆 理科 软件工程(软件工程类) 5 666 662 664
重庆 理科 生物科学类 2 671 665 668
重庆 理科 数学类 2 675 670 672.5
重庆 理科 水利类 4 676 663 669.5
重庆 理科 土木类 2 662 661 661.5
重庆 理科 微电子科学与工程(微电子科学与工程类) 2 666 665 665.5
重庆 理科 物理学类 2 663 662 662.5
重庆 理科 心理学 2 660 660 660
重庆 理科 遥感科学与技术(遥感科学与技术类) 4 670 663 666
重庆 理科 自动化 2 664 662 663

 

转载请注明来源。原文地址:http://www.bixuanzl.com/20170708/678954.html